机房清洗能力
地域 | 收费清洗上限 |
---|---|
洛杉矶 | 10G |
华盛顿 | 20G |
法兰克福 | 20G |
新加坡 | 10G |
东京 | 15G |
台北 | 20G |
迪拜 | 5G |
孟买 | 20G |
圣保罗 | 10G |
伦敦 | 10G |
胡志明 | 15G |
首尔 | 15G |
曼谷 | 10G |
雅加达 | 10G |
机房免费清洗能力
地域名称 | 免费清洗上限 |
---|---|
华北一 | 3Gbps |
华北二 | 3Gbps |
上海 | 2Gbps |
广州 | 2Gbps |
香港 | 2Gbps |
洛杉矶 | 2Gbps |
华盛顿 | 2Gbps |
法兰克福 | 2Gbps |
曼谷 | 2Gbps, 泰国国际线路1000Mbps |
首尔 | 1Gbps |
新加坡 | 2Gbps |
东京 | 2Gbps |
台北 | 2Gbps |
迪拜 | 2Gbps |
雅加达 | 1Gbps |
孟买 | 2Gbps |
圣保罗 | 2Gbps |
伦敦 | 2Gbps |
拉各斯 | 900Mbps |
胡志明市 | 1Gbps |
马尼拉 | 1Gbps |
机房默认清洗阈值
地域名称 | 默认清洗阈值 |
---|---|
华北一 | syn:30wpps,ack:30wpps,icmp:2wpps,udp:30wpps dns:2wpps,ssdp:2wpps,ntp:2wpps,other:2wpps |
华北二 | syn:30wpps,ack:30wpps,icmp:2wpps,udp:30wpps dns:2wpps,ssdp:2wpps,ntp:2wpps,other:2wpps |
上海 | syn:20wpps,ack:20wpps,icmp:2wpps,udp:20wpps dns:2wpps,ssdp:2wpps,ntp:2wpps,other:2wpps |
广州 | syn:20wpps,ack:20wpps,icmp:2wpps,udp:20wpps dns:2wpps,ssdp:2wpps,ntp:2wpps,other:2wpps |
香港 | syn:20wpps,ack:20wpps,icmp:2wpps,udp:20wpps dns:2wpps,ssdp:2wpps,ntp:2wpps,other:2wpps |
其他 | syn:10wpps,ack:10wpps,icmp:2wpps,udp:10wpps dns:2wpps,ssdp:2wpps,ntp:2wpps,other:2wpps |