3.监控视图
表1.基本信息
项目 | 描述 |
---|---|
名称 | 添加高防的时候,自定义的名称 |
资源ID | 高防的唯一标识,当出现问题,需要定位和排查的时候请提交资源ID |
高防线路 | 购买时选择的高防机房 |
业务带宽 | 高防机房回源站的带宽大小 |
DDoS防护峰值 | 显示已购买的防护能力范围 |
高防状态 | 共有三种状态,「开启」、「过期」和「关闭」 |
表2.计费信息
项目 | 描述 |
---|---|
创建时间 | 高防购买的时间 |
到期时间 | 高防到期的时间 |
付费方式 | 计费方式包括三种「按天」、「按月」和「按年」,其中「按天」需要跟客户经理单独申请开通 |
免费IP配额 | 套餐内可免费添加的高防IP数量 |
收费IP配额 | 套餐内可收费添加的高防IP数量 |
自动续费 | 显示自动续费的状态,包括「开启」和「关闭」,可以在高防状态是「开启」的时候任意开关 |
表3.监控信息
默认显示「全部高防IP」累计的数据,监控的指标包括:
-
入向流量: 显示入向流量速率趋势图(单位: M/s)。入向指从「所有外网」到「高防机房」的流量。
-
实时数据: 每30秒刷新一次,显示最近10分钟的数据
-
历史数据: 按天,显示一整天的入向流量情况。最多支持显示30天的历史流量信息。 按月,显示一整个月的历史流量信息。
表4.域名白名单
显示所有已经添加的域名白名单,处于白名单列表中的域名将不会被机房域名检测系统拦截:
-
成功: 已成功添加到机房域名检测系统的域名。
-
失败: 因域名未备案或者查询不到备案信息未添加到机房检测系统中的域名。