查询主机密钥信息 - DescribeUHostKeyPairs
简介
查询一个或多个密钥对。
定义
公共参数
| 参数名 | 类型 | 描述信息 | 必填 | 
|---|---|---|---|
| Action | string | 对应的 API 指令名称,当前 API 为 DescribeUHostKeyPairs | Yes | 
| PublicKey | string | 用户公钥,可从 控制台 获取 | Yes | 
| Signature | string | 根据公钥及 API 指令生成的用户签名,参见 签名算法 | Yes | 
请求参数
| 参数名 | 类型 | 描述信息 | 必填 | 
|---|---|---|---|
| Region | string | 地域。 参见 地域和可用区列表 | No | 
| Zone | string | 可用区。参见 可用区列表 | No | 
| ProjectId | string | 项目ID。不填写为默认项目,子帐号必须填写。 请参考GetProjectList接口 | No | 
| KeyPairName | string | 密钥对名称。 | No | 
| KeyPairFingerPrint | string | 密钥对的指纹。 | No | 
| Offset | int | 列表起始位置偏移量,默认为0 | No | 
| Limit | int | 返回数据长度,默认为20,最大100 | No | 
响应字段
| 字段名 | 类型 | 描述信息 | 必填 | 
|---|---|---|---|
| RetCode | int | 返回状态码,为 0 则为成功返回,非 0 为失败 | Yes | 
| Action | string | 操作指令名称 | Yes | 
| Message | string | 返回错误消息,当 RetCode非 0 时提供详细的描述信息 | No | 
| KeyPairs | array[KeyPairDesc] | 密钥对信息集合 | Yes | 
| TotalCount | int | 密钥对总数 | Yes | 
数据模型
KeyPairDesc
| 字段名 | 类型 | 描述信息 | 必填 | 
|---|---|---|---|
| ProjectId | string | 项目ID。 | No | 
| KeyPairId | string | 密钥对ID。 | No | 
| KeyPairName | string | 密钥对名称。 长度为1~63个英文或中文字符。 | No | 
| KeyPairFingerPrint | string | 密钥对指纹。md5(ProjectId|KeyPairId|PublicKey) | No | 
| CreateTime | int | 密钥对的创建时间,格式为Unix Timestamp。 | No | 
示例
请求示例
https://api.tnqacloud.com/?Action=DescribeUHostKeyPairs
&Region=cn-zj
&Zone=cn-zj-01
&ProjectId=hHjwEGLs
&KeyPairName=BTpJhjPo
&KeyPairFingerPrint=KEhDIIJf
&Offset=7
&Limit=2响应示例
{
  "Action": "DescribeUHostKeyPairsResponse",
  "KeyPairs": [
    {
      "CreateTime": "SbXyAFFW",
      "KeyPairFingerPrint": "hDSGSuhK",
      "KeyPairId": "ZBIzfUoy",
      "KeyPairName": "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",
      "ProjectId": "KVBmLnkb"
    }
  ],
  "RetCode": 0,
  "TotalCount": 9
}