获取UDB实例升降级价格信息 - DescribeUDBInstanceUpgradePrice
简介
获取UDB实例升降级价格信息
定义
公共参数
参数名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
---|---|---|---|
Action | string | 对应的 API 指令名称,当前 API 为 DescribeUDBInstanceUpgradePrice | Yes |
PublicKey | string | 用户公钥,可从 控制台 获取 | Yes |
Signature | string | 根据公钥及 API 指令生成的用户签名,参见 签名算法 | Yes |
请求参数
参数名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
---|---|---|---|
Region | string | 地域。 参见 地域和可用区列表 | Yes |
Zone | string | 可用区。参见 可用区列表 | No |
ProjectId | string | 项目ID。不填写为默认项目,子帐号必须填写。 请参考GetProjectList接口 | No |
DBId | string | 实例的Id | Yes |
MemoryLimit | int | 内存限制(MB) | Yes |
DiskSpace | int | 磁盘空间(GB), 暂时支持20G - 500G | Yes |
SSDType | string | ”SATA”, “NVMe” | No |
InstanceType | string | ”SATA_SSD”, “NVMe_SSD” | No |
OrderStartTime | int | 获取指定时间开始后面的升级价格, 不填的话 是默认当前时间 | No |
CPU | int | CPU核数 快杰SQLServer升降级必传 | No |
MachineType | string | 规格类型ID,当SpecificationType为1时有效 | No |
SpecificationType | int | 实例计算规格类型,0或不传代表使用内存方式购买,1代表使用内存-cpu可选配比方式购买,需要填写MachineType | No |
响应字段
字段名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
---|---|---|---|
RetCode | int | 返回状态码,为 0 则为成功返回,非 0 为失败 | Yes |
Action | string | 操作指令名称 | Yes |
Message | string | 返回错误消息,当 RetCode 非 0 时提供详细的描述信息 | No |
Price | int | 价格,单位为分 | No |
示例
请求示例
https://api.tnqacloud.com/?Action=DescribeUDBInstanceUpgradePrice
&Region=cn-bj2
&DBId=udb-xxxxx
&MemoryLimit=2000
&DiskSpace=200
&OrderStartTime=9
&SSDType=tGgtqfAU
&InstanceType=ahWslLjh
&CPU=5
&MachineType=SaEPqEbN
&SpecificationType=yfSRAFwh
响应示例
{
"Action": "DescribeUDBInstanceUpgradePriceResponse",
"Price": 1360,
"RetCode": 0
}