获取域名命中率 - GetNewUcdnDomainHitRate
简介
获取域名命中率
定义
公共参数
| 参数名 | 类型 | 描述信息 | 必填 | 
|---|---|---|---|
| Action | string | 对应的 API 指令名称,当前 API 为 GetNewUcdnDomainHitRate | Yes | 
| PublicKey | string | 用户公钥,可从 控制台 获取 | Yes | 
| Signature | string | 根据公钥及 API 指令生成的用户签名,参见 签名算法 | Yes | 
请求参数
| 参数名 | 类型 | 描述信息 | 必填 | 
|---|---|---|---|
| ProjectId | string | 项目ID。不填写为默认项目,子帐号必须填写。 请参考GetProjectList接口 | No | 
| Type | int | 时间粒度(0表示按照5分钟粒度,1表示按照1小时粒度,2表示按照一天的粒度)默认5分钟 | No | 
| DomainId.N | string | 域名id,创建域名时生成的id。默认全部域名 | No | 
| Areacode | string | 查询带宽区域 cn代表国内 abroad代表海外,只支持国内 | No | 
| BeginTime | int | 查询的起始时间,格式为Unix Timestamp。如果有EndTime,BeginTime必须赋值。如没有赋值,则返回缺少参 数错误,如果没有EndTime,BeginTime也可以不赋值,EndTime默认当前时间,BeginTime 默认前一天的当前时间。 | No | 
| EndTime | int | 查询的结束时间,格式为Unix Timestamp。EndTime默认为当前时间,BeginTime默认为当前时间前一天时间。 | No | 
响应字段
| 字段名 | 类型 | 描述信息 | 必填 | 
|---|---|---|---|
| RetCode | int | 返回状态码,为 0 则为成功返回,非 0 为失败 | Yes | 
| Action | string | 操作指令名称 | Yes | 
| Message | string | 返回错误消息,当 RetCode非 0 时提供详细的描述信息 | No | 
| HitRateList | array[HitRateInfo] | 请求数实例表。 | No | 
数据模型
HitRateInfo
| 字段名 | 类型 | 描述信息 | 必填 | 
|---|---|---|---|
| Time | int | 带宽获取的时间点。格式:时间戳 | No | 
| FlowHitRate | float | 总流量命中率,单位% | No | 
| RequestHitRate | float | 请求数命中率,单位% | No | 
示例
请求示例
https://api.tnqacloud.com/?Action=GetNewUcdnDomainHitRate
&DomainId.n=kdINXUac
&Areacode=cn
&BeginTime=1029568275
&EndTime=1030432275
&Type=1响应示例
{
  "Action": "GetNewUcdnDomainHitRateResponse",
  "HitRateInfo": [
    {
      "FlowHitRate": 90,
      "RequestHitRate": 90,
      "Time": 1029569275
    },
    {
      "FlowHitRate": 90,
      "RequestHitRate": 90,
      "Time": 1029569375
    },
    {
      "FlowHitRate": 90,
      "RequestHitRate": 90,
      "Time": 1029569575
    },
    {
      "FlowHitRate": 90,
      "RequestHitRate": 90,
      "Time": 1029569875
    },
    {
      "FlowHitRate": 90,
      "RequestHitRate": 90,
      "Time": 1029569975
    },
    {
      "FlowHitRate": 90,
      "RequestHitRate": 90,
      "Time": 1029570275
    }
  ],
  "RetCode": 0
}